
我们的进程
年份 | 我们的产值(万元) | PPM |
1998 | 50 | 800 |
2001 | 200 | 670 |
2004 | 600 | 530 |
2007 | 1500 | 500 |
2009 | 2500 | 480 |
2010 | 2800 | 420 |
2011 | 3000 | 360 |
2012 | 3600 | 300 |
2013 | 4100 | 240 |
2014 | 4800 | 180 |
2015 | 5600 | 120 |
2016 | 6000 | 95 |
2017 | 7200 |
76 |
2018 | 7800 | 65 |
2019 | 9200 | 48 |